Blu-ray плеер Loewe BluTech Vision Interactive
← DVD/BluRay

| BluTech Vision Interactive | | |
| | Услуга СЦ по замене крышки корпуса и передней панели цвет SCHWARZ | | |
|
| |
Описание модели
Благодаря новому Blu-ray-плееру BluTech Vision Вы самым наилучшим образом будете подготовлены к наступлению новой эры домашнего развлечения. В качестве преемника формата DVD эта технология предоставляет оптимальное сочетание качества звука и изображения. Обладая емкостью до 54 ГБ, она позволяет записывать на один диск большое количество видеоматериала высокого разрешения Full-HD. Большинство фильмов, записанных в стандарте Bluray, как и сами кинофильмы, используют технологию 24 кадров в секунду. Используемый в Blu-ray-плеере BluTech Vision режим кинопоказа 24 p обеспечивает воспроизведение кинофильмов на экране телевизора без потерь и искажений с доселе недостижимыми резкостью и богатством деталей.
Общие положения
| Форматы записи | нет
| | Форматы воспроизведения | Blu-ray-диски: BD-ROM/R/RE, DVD-Video, DVD+/-R/RW (закр. сессия), Audio-CD, CD-R/RW (закр. сессия)
| | Напряжение питания | 230 В, 50 / 60 Гц
| | Потребляемая мощность (в рабочем состоянии) | прибл. 28 Вт
| | Потребляемая мощность в режиме Stand-by | < 1 Вт
| | Рекомендуемая t° окружающей среды (мин./макс.) | +5° до +35°
| Изображение
| Стандарт цвета | HD / PAL
| | Формат изображения | 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
| | Режим кинопоказа 24 p | да
| | Цифровая обработка изображения | 12 бит
|
Прием
| ТВ стандарты | нет
| | Video Automatic Channel Programming | нет
| | Количество ячеек памяти | нет
|
Звук
| dts digital out | да
| | Dolby Digital digital out | да
| | MPEG1 / MPEG2 digital out | да
| | PCM digital out | да
| | dts HD | да
| | Dolby Digital Plus | да
| | Dolby True HD digital out | да
| | Воспроизведение MP3 | нет
| | Цифровая обработка аудио сигнала | 24 бит
| | Отношение сигнал | мин. 100 дБ (DVD
| | шум | BD)
| | Динамический диапазон (1 кГц) | мин. 100 дБ (DVD/BD)
| | Разделение каналов (1 кГц) | мин. 80 дБ (DVD/BD)
|
Дополнительные функции
| Timeshift | нет
| | Количество перспектив | да
| | Выбор языка дублирования | да
| | Субтитры | да
| | Copy to card | нет
| | Copy to disc | нет
| | Copy to DR+ | нет
| | Функция High-Speed-dubbing (с DR+ Viewvision на DVD) | нет
| | Просмотр файлов JPEG / Аудио/Фото альбом | нет / нет
| | Функция монтажа | нет
| | Список воспроизведения/Список разделов | нет
| | Функция Resume | да
| | Родительский контроль | да
| | Защита от стирания | нет
| | Автоматические часы | нет
| | Экранное меню (OSD) на следующих языках | D-GB-I-F-E-NL-PORT-SWE
|
Воспроизведение
| Переход по разделам/названиям | да
| | Повтор | раздел, название, A–B
| | Стоп-кадр | да
| | Покадровый просмотр | да
| | Цифровая функция Zoom | да
| | Замедленный | да
| | Ускоренный просмотр | да
|
Оснащение
| Audio/Photo CardReader | нет
| | Digital Link | нет
| | Digital Link Plus | нет
| | Digital Link HD | да
| | Программирование записи Show-View | нет
| | Video Programming System (VPS) | нет
| | Время записи на DVD (4 ступени качества) | нет
| | Время записи на DR+ | нет
| | Количество записей в день /Дней | нет
|
Разъемы
| HDMI Out | да (1080 p, 24 Гц)
| | Вход USB (спереди) | нет
| | Audio-5.1 Analogue Out | да
| | Euro AV/Scart | нет
| | Component Video Out (Pro Scan) | позолоченный
| | FBAS-Video Cinch Out | позолоченный
| | In | нет
| | Audio-Stereo Out | позолоченный
| | In | нет
| | Цифровой выход коаксиальный | позолоченный
| | оптический | да
| | DV In (спереди) | нет
| | Разъем Cinch-AV (спереди) | нет
| | S-Video Out | позолоченный
| | S-Video In (спереди) | нет
|
Принадлежности
| Сетевой кабель | да
| | кабель Scart | нет
| | антенный кабель | нет
| | Кабель аудио Cinch | да
| | Кабель видео Cinch | да
| | Кабель HDMI | да
| | Чистый диск DVD-RW | нет
| | Системный пульт управления | да
|
Разное
| Габариты Ш x В x Г в см | 43,0 x 6,7 x 34,0
| | Вес (прибл.) в кг | 4,7
|
|