DVD-рекордер Loewe ViewVision
← DVD/BluRay

| ViewVision | | |
| | ViewVision DR+ DVB-T | | |
| | Cable Cover f. VV/VV DR+ | | |
|
| |
Описание модели
Задача архивирования фильмов и ТВ передач легко решается при помощи DVD-рекордера Viewvision. Он может сохранять видеоматериалы на различных носителях, обеспечивая этим совместимость с другими устройствами. Viewvision обладает цифровым выходомHDMI, что позволяет передавать изображение и звук на телевизор без каких-либо искажений. Для удобства просмотра цифровых фотографий на передней панели Viewvision имеется разъем USB. Само собой разумеется, что с помощью Viewvision можно прослушивать как обычные аудио диски, так и диски с MP3-файлами.
Общие положения
| Форматы записи | DVD+R/RW, DVD-R/RW
| | Форматы воспроизведения | DVD, DVD+R/RW1, DVD-R/RW1, VCD 2.0, SVCD, DivX, Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, Kodak Picture CD (JPEG)
| | Напряжение питания | 230 В, 50 / 60 Гц
| | Потребляемая мощность (в рабочем состоянии) | прибл. 35 Вт
| | Потребляемая мощность в режиме Stand-by | < 1 Вт
| | Рекомендуемая t° окружающей среды (мин./макс.) | +5° до +40°
| Изображение
| Стандарт цвета | PAL / NTSC
| | Формат изображения | 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
| | Режим кинопоказа 24 p | нет
| | Цифровая обработка изображения | 10 бит
|
Прием
| ТВ стандарты | PAL
| | Video Automatic Channel Programming | да
| | Количество ячеек памяти | 88
|
Звук
| dts digital out | да
| | Dolby Digital digital out | да
| | MPEG1 / MPEG2 digital out | да
| | PCM digital out | да
| | dts HD | нет
| | Dolby Digital Plus | нет
| | Dolby True HD digital out | нет
| | Воспроизведение MP3 | да
| | Цифровая обработка аудио сигнала | 24 бит
| | Отношение сигнал | мин. 100 дБ (CD
| | шум | DVD)
| | Динамический диапазон (1 кГц) | мин. 95 дБ (CD/DVD)
| | Разделение каналов (1 кГц) | мин. 90 дБ (CD/DVD)
|
Дополнительные функции
| Timeshift | нет
| | Количество перспектив | да
| | Выбор языка дублирования | да
| | Субтитры | да
| | Copy to card | нет
| | Copy to disc | нет
| | Copy to DR+ | нет
| | Функция High-Speed-dubbing (с DR+ Viewvision на DVD) | нет
| | Просмотр файлов JPEG / Аудио/Фото альбом | да / нет
| | Функция монтажа | да
| | Список воспроизведения/Список разделов | да
| | Функция Resume | да
| | Родительский контроль | да
| | Защита от стирания | да
| | Автоматические часы | да
| | Экранное меню (OSD) на следующих языках | D-GB-I-F-E-NL-PORT-SWE
|
Воспроизведение
| Переход по разделам/названиям | да
| | Повтор | раздел, название, A–B
| | Стоп-кадр | да
| | Покадровый просмотр | да
| | Цифровая функция Zoom | да
| | Замедленный | да
| | Ускоренный просмотр | да
|
Оснащение
| Audio/Photo CardReader | нет
| | Digital Link | да
| | Digital Link Plus | да
| | Digital Link HD | нет
| | Программирование записи Show-View | да
| | Video Programming System (VPS) | да
| | Время записи на DVD (4 ступени качества) | до 5 часов
| | Время записи на DR+ | нет
| | Количество записей в день | 16
| | Дней | 30
|
Разъемы
| HDMI Out | да (1080 i)
| | Вход USB (спереди) | да
| | Audio-5.1 Analogue Out | нет
| | Euro AV/Scart | 2
| | Component Video Out (Pro Scan) | никелированный
| | FBAS-Video Cinch Out | нет
| | In | нет
| | Audio-Stereo Out | никелированный
| | In | нет
| | Цифровой выход коаксиальный | никелированный
| | оптический | да
| | DV In (спереди) | да
| | Разъем Cinch-AV (спереди) | да
| | S-Video Out | никелированный
| | S-Video In (спереди) | нет
|
Принадлежности
| Сетевой кабель | да
| | кабель Scart | нет
| | антенный кабель | да
| | Кабель аудио Cinch | нет
| | Кабель видео Cinch | нет
| | Кабель HDMI | да
| | Чистый диск DVD-RW | да
| | Системный пульт управления | да
|
Разное
| Габариты Ш x В x Г в см | 43,0 x 6,0 x 27,9
| | Вес (прибл.) в кг | 3,1
|
|